Infrastructure Château-d'Oex
dernière actualisation: 25 septembre 2008
Information /accès localité |
|
| Altitude Ville / Localité | 1001 m |
| Habitants - total: | 3000 |
| Montagnes |
|
| Accessible en train / train à voie étroite / train de montagne |
|
| Accessible en bus public |
|
| Accessible en voiture |
|
| Bus local avec horaire régulier |
|
Distance à l'aéroport intl. |
|
| max. 3 h | |
Hébergement toute l'année |
|
| Hôtels / Pensions - total des établissements: | 17 |
| Hôtels / Pensions - total des lits: | 500 |
| Appartements et châlets de vacances - lits total: | 300 |
| Hébergement de groupe - lits total: | 200 |
| Auberge de Jeunesse |
|
| Bed-and-Breakfast |
|
| Hôtel pour petits budgets |
|
| Dormir sur la paille |
|
| Cabane / Refuge |
|
Sports et Wellness toute l'année |
|
| Centre / hôtel de beauté |
|
| Fitness- / Vita-Parcours |
|
Culture / Divertissement toute l'année |
|
| Concerts organisés régulièrement |
|
Familles / enfants - toute l'année |
|
| Sigle de qualité 'Familles Bienvenues' |
|
Autres informations toute l'année |
|
| Tél. remontées méchaniques: | 026 924 67 94 |
Highlights / offres spéciales été: |
|
| Dernières nouveautés / Offres spéciales été | |
Domaine touristique / Installations de transport en été |
|
| Altitude région touristique, à partir de | 1001 m |
| Altitude région touristique, jusqu'à | 2000 m |
| Installations de transport local en été - total: | 2 |
| Point culminant des installations de transport en été | 1650 m |
| Téléphériques en été - total: | 1 |
| Télésièges en été - total: | 1 |
Sports et Wellness en été |
|
| Sentiers de randonnée en été | 300 km marqués |
| Nordic Walkin/Running Trail | 14 km marqués |
| Sentiers de promenade plats (chaise roulante, poussette) | 40 km marqués |
| Pistes cyclables dans destination | 20 km marqués |
| Pistes pour Mountainbikes | 90 km marqués |
| Pistes de Downhillbike | 4 km marqués |
| La Suisse à vélo, Ville/Localité sur la route |
|
| Terrain de Beach-volley, public | 1 Nombre |
| Sentiers d'équitation | 20 km marqués |
| Site d'escalade, officiel |
|
| Piste de Trottinherbe | 4000 m longueur |
| Autres sports en vogue (été): | vol en ballons |
Autres informationspour l'été |
|
| Terrain de camping, été |
|
Familles / enfants - en été |
|
| Animation pour enfants, organisée |
|
Autres informationspour l'été |
|
| Sites naturels: | Réserve naturelle de la Pierreuse |
| Sites culturels: | Musée du Vieux Pays-d'Enhaut Espace Ballon, musée sur la montgolfière |
| Sites touristiques techniques: | Fromagerie Le Chalet Caves à fromage de l'Etivaz |
| Sentier didactique sur le thème: | Sentier des Fourmis, Mike Horn Family |
| Liaison intéressante - autres infos été - URL | www.telechateaudoex.ch |
Dernières nouveautées / Nouvelle infrastructure hiver: |
|
| Dernières nouveautés hiver: | Die Kinder bis 9 Jahren fahren Ski gratis! Neue Schneeschuhe wanderung! |
Live Cams |
|
| Live Cam 1 | www.myswitzerland.com/de/swisscams/cam_overview.cfm?city=1390&channel=0 |
Domaine de sports d'hiver / Installations de transport en hiver |
|
| Nom du domaine de sports d'hiver: | Gstaad Mountain Rides |
| Altitude domaine de ski alpin, à partir de | 1001 m |
| Altitude domaine de ski alpin, jusqu'à | 1650 m |
| Nombre d'installations local- total: | 8 |
| Installations de transport sous-régional - total: | 62 |
| Point culminant des installations de transport en hiver | 1650 m |
| Téléphériques - total: | 1 |
| Télésièges - total: | 2 |
| Skilifts - total: | 4 |
| Téléskis pour enfants - total: | 2 |
| Tapis roulants enneigés - total: | 1 |
| Prix carte journalière adulte | 39 CHF |
| Prix carte journalière enfants | 26 CHF |
| Service de navette |
|
| École de sport de neige (tél.) | 026 924 68 48 |
Ski Alpin |
|
| Enneigement - téléphone d'info: | 026 924 67 94 |
| Nom du point/champ de mesure dans la localité | Départ du Téléphérique |
| Point de mesure, domaine skiable, en bas à | 1200 m |
| Nom du point/champ de mesure, domaine skiable en bas | Pra-Perron |
| Point de mesure, domaine skiable, sommet/en haut | 1650 m.s.m. |
| Nom de l'endroit du point/champ de mesure, sommet/en haut | La Montagnette |
| Nombre de pistes local: | 7 |
| Pistes locales | 30 km marqués |
| Domaine de ski alpin avec ski-pass sous-région | 250 km |
| Nombre de pistes descendantes jusqu'à la station | 3 |
| Niveau de difficulté des pistes | 40 % faciles |
| Niveau de difficulté des pistes | 40 % moyennes |
| Niveau de difficulté des pistes | 20 % difficiles |
| Piste de course au chronométrage automatique |
|
Snowboard |
|
| Parc de Snowboard le plus bas | 1200 m |
| Parc de Snowboard le plus haut | 1650 m |
| Snowboard - téléphone d'info: | 026 924 67 94 |
Ski de fond / Randonnées en hiver |
|
| Ski de fond - téléphone d'info: | 026 924 44 92 |
| Altitude domaine de ski de fond, à partir de | 1001 m |
| Altitude domaine de ski de fond, jusqu'à | 1300 m |
| Pistes de ski de fond classiques | 14 km local |
| Pistes de ski de fond | 119 km sous-régional |
| Pistes de Skating local | 7 km |
| Pistes de Skating | 76 km sous-régional |
| Piste de ski de fond éclairée la nuit | 2 km |
| Sentiers de randonné en hiver local/sous-régional | 28 km marqués et balisés |
| Sentiers pour raquette | 41 km marqués |
Luge |
|
| Luge - téléphone d'info: | 026 924 67 94 |
| Installations de luge - total: | 1 |
| Installations de luge - longueur totale | 4000 m |
| Différence en altitude de toutes les installation | 480 m |
| Pistes de luge (exclusivement pour luges) total | 4000 m entretenus |
| Sentiers de luge total | 4000 m marqués |
| Transports publics au départ de l'installation de luge |
|
| Location de luge possible |
|
Familles / enfants - en hiver |
|
| Parc de neige pour enfants, entretenu |
|
| Animation pour enfants publique |
|
| Garderie d'enfants, organisée |
|
Autres informations pour l'hiver |
|
| Terrain de camping, hiver |
|
| Promenade en traîneau |
|
| Excursions avec chiens de traîneau, organisées |
|
| Pistes de Curling nombre | 1 |
| Autres sports en vogue (hiver): | vols en ballon |
| Liaison intéressante - autres infos hiver - URL | www.chateau-doex.ch |
|
Toutes les données, transmises par la station d'annoce locale, sont sans garantie.
|
|
Localités 
